Activité 2009
| Nombre Total de Journées | 167 957 |
| Nombre Total d’entrées MCO | 27 112 |
| Durée Moyenne de Séjour (MCO+24H) | 6,3 |
| Taux d’Occupation (MCO+24h) | 85,10 % |
| Naissances | 1011 |
| Consultations Externes | 148 362 |
| Nombre de passages Urgences | 35 363 |
| Activité Chirurgicale | 7 563 interventions |
| Activité Laboratoire de Biologie | 24 540896 B |
| Activité I.R.M | 3192 Examens |
| Activité Scanner | 14 669 Examens |
| Nombre d’examens de TEP | 1 620 |
Répartition des lits en 2009
| Services | Nombre de LITS ou places |
| Cardiologie | 28 |
| Soins Intensifs Cardiologie | 8 |
| Pneumologie | 24 |
| Médecine générale 6ème étage | 28 |
| Gastroentérologie 7ème étage | 29 |
| Médecine interne hématologie oncologie | 27 |
| Unité d’Hospitalisation de Courte Durée | 8 |
| Sous total Médecine | 152 |
| Orthopédie 1 | 24 |
| Orthopédie 2 | 26 |
| Chirurgie Digestive 1 | 27 |
| Chirurgie Digestive 2 | 15 |
| Spécialités Chirurgicales | 28 |
| Sous total Chirurgie | 120 |
| Réanimation | 8 |
| Maternité | 20 |
| Pédiatrie | 10 |
| Néonatalogie | 4 |
| Hôpital de jour | 16 |
| Centre de la mémoire | 2 |
| Chirurgie ambulatoire | 8 |
| Unité d’hémodialyse | 4 |
| Hôpital de jour pédiatrique | 2 |
| TOTAL GENERAL MCO | 346 |
| Moyen et Long Séjour | 79 |
| Maison de retraite Cap Fleuri | 122 |
| Maison de retraite A Qietüdine | 70 |
| Psychiatrie I | 26 |
| Psychiatrie II | 31 |
| Hospitalisation et soins à domicile | 50 |
| Toilettes à domicile | 35 |
| Sous total Psychiatrie/MLS/HAD | 413 |
| TOTAL GENERAL + de 24 H | 727 |
| TOTAL GENERAL CHPG | 759 |
Ressources Humaines
| Agents hospitaliers* | 1538 ;64 |
| Médecins* | 152,64 |
*en équivalent temps plein